查看更多中诺盟产品中心,了解阀门更多运用
方式 | 参数 | |
---|---|---|
驱动方式 | 不锈钢手轮,调节器和位置指示 | |
公称尺寸 | DN10-DN400 | |
阀体配置 | 直通阀体、T型阀体、罐底阀体、多通道阀体 | |
法兰标准 | HG/T20592-2009 | |
结构长度 | GB/T12221 | |
设计与制造 | GB/T12239 | |
阀体材质 | ASTM A351:CF3M | ASTM A182:F316L 904L 2205 2507 |
ASTM B564:C276 C22 | GB/T 2965 TA2 TA10 | |
阀芯阀盖 | ASTM A351 CF8 | |
连接方式 | 对焊、卡箍、法兰连接 | |
工作压力 | DN15-DN150 PN10bar AISI:145psi DN200-400 PN6bar AISI:87psi | |
工作温度 | 取决于隔膜材料 | |
膜片材质 | 分体式EPDM+PTFE温度范围-10-135℃蒸汽灭菌150℃不限时长 | |
复合式EPDM衬PTFE温度范围-10-100℃蒸汽灭菌135℃每次循环60min | ||
EPDM温度范围-10-100℃蒸汽灭菌135℃每次循环60min | ||
接液内表面粗糙度 Ra≤0.4μm Ra≤0.25μm |