查看更多中诺盟产品中心,了解阀门更多运用
方式 | 参数 | |
---|---|---|
驱动方式 | 铝制气动执行器(单作用、双作用) | |
公称尺寸 | DN10-DN100 | |
阀体配置 | 手动阀体、气动阀体 | |
阀体材质 | ASTM A351:CF3M | ASTM A182:F316L 904L 2205 2507 |
ASTM B564:C276 C22 | GB/T 2965 TA2 TA10 | |
阀芯阀盖 | ASTM A351 CF8 | |
连接方式 | 对焊、卡箍、法兰连接 | |
工作压力 | DN10-DN100 PN10bar | |
工作温度 | 取决于接触面密封圈材料 | |
阀体材质 | 分体式EPDM+PTFE温度范围-10-135℃蒸汽灭菌150℃不限时长 | |
复合式EPDM衬PTFE温度范围-10-100℃蒸汽灭菌135℃每次循环60min | ||
EPDM温度范围-10-100℃蒸汽灭菌135℃每次循环60min | ||
接液内表面粗糙度 Ra≤0.6μm Ra≤0.25μm | ||
外表面粗糙度 Ra≤0.8μm Ra≤0.4μm |